قیمت محصولات ایران خودرو در هفتم شهریور
به نقل از مشرق نیوزدر جدول زیر می توانید قیمت خودروهای ایران خودرو را امروز هفتم شهریور ماه ۱۴۰۳ مشاهده نمایید .
خودرو | قیمت ( تومان ) | بازار قیمت نمایندگی ( تومان )
|
وانت آریسان ( ارتقاء ) | ۴۲۸۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰
|
سورن پلاس موتور XUVP | ۵۹۸,۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰
|
سورن پلاس | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰
|
سورن دوگانه سوز | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰
|
دنا پلاس ( ۶ سرعته ) | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰
|
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰
|
در حال انتظار….. |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰
|
در حال انتظار …. |
دناپلاس توربو اتوملتیک ( آپشنال ) | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰
|
پژوپارس | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰
|
توقف تولید |
پژوپارس سفارشی ELX | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰
|
توقف تولید |
پژوپارس TU5 | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰
|
۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰
|
پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰
|
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰
|
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰
|
در حال انتظار… |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰
|
رانا پلاس | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰
|
تارا دستی V1 | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰
|
تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰
|
هایما اس ۵ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰
|
هایما اس ۷ | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰
|
هایما اس ۷ صندوق برقی | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰
|
هایما ۸ اس | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰
|
هایما VX | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰
|
پیکاپ ( اتوماتیک ) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
شاین مکس | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰
|
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
لونا برقی GRE | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
|
فاوبسیتون NAT | به زودی
|
۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |